Na podstawie danych Urządu Miejskiego Gminy Rakoniewice
W dniu 30 czerwca 2009 roku:
Liczba mieszkańców Rostarzewa wynosi 1635 osób.
Kobiet jest 821 - co stanowi 50,21 % ogółu mieszkańców, a meżczyzn 814 - co stanowi 49,79 % ogółu.
Najstarsza mieszkanka Rostarzewa ma 96 lat, a najstarszy mieszkaniec 91 lat.
Najwięcej osób (39) urodziło się w 1982 roku - stanowią oni 2,39 % ogólu mieszkańców Rostarzewa.
Wg roczników - najwięcej kobiet (22) urodzonych jest w 1982 roku, a najwięcej mężczyzn (24) urodzonych jest w 1983 roku.
Najwięszy stosunek kobiet do ogółu mieszkańców w danym roczniku (83,33 %) - mamy w roku 1943.
Najwięszy stosunek mężczyzn do ogółu mieszkańców w danym roczniku (73,33 %) - mamy w roku 2006.
W Rostarzewie nie mieszkają osoby urodzone w latach 1914-1917 oraz w roku 1923.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
| ROCZNIK | % OGÓŁU | LICZBA OSÓB ŁACZNIE | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | WIEK W LATACH | % KOBIET Z OGÓLNEJ LICZBY OSÓB Z DANEGO ROCZNIKA |
% MĘŻCZYZN Z OGÓLNEJ LICZBY OSÓB Z DANEGO ROCZNIKA |
| 1913 | 0,06% | 1 | 1 | 96 | 100,00% | 0,00% | |
| 1914 | 0,00% | 0 | 95 | ||||
| 1915 | 0,00% | 0 | 94 | ||||
| 1916 | 0,00% | 0 | 93 | ||||
| 1917 | 0,00% | 0 | 92 | ||||
| 1918 | 0,12% | 2 | 1 | 1 | 91 | 50,00% | 50,00% |
| 1919 | 0,18% | 3 | 1 | 2 | 90 | 33,33% | 66,67% |
| 1920 | 0,12% | 2 | 2 | 89 | 100,00% | 0,00% | |
| 1921 | 0,12% | 2 | 1 | 1 | 88 | 50,00% | 50,00% |
| 1922 | 0,06% | 1 | 1 | 87 | 100,00% | 0,00% | |
| 1923 | 0,00% | 0 | 86 | ||||
| 1924 | 0,24% | 4 | 2 | 2 | 85 | 50,00% | 50,00% |
| 1925 | 0,24% | 4 | 4 | 84 | 100,00% | 0,00% | |
| 1926 | 0,06% | 1 | 1 | 83 | 100,00% | 0,00% | |
| 1927 | 0,43% | 7 | 5 | 2 | 82 | 71,43% | 28,57% |
| 1928 | 0,31% | 5 | 4 | 1 | 81 | 80,00% | 20,00% |
| 1929 | 0,43% | 7 | 5 | 2 | 80 | 71,43% | 28,57% |
| 1930 | 0,49% | 8 | 3 | 5 | 79 | 37,50% | 62,50% |
| 1931 | 0,43% | 7 | 5 | 2 | 78 | 71,43% | 28,57% |
| 1932 | 0,31% | 5 | 4 | 1 | 77 | 80,00% | 20,00% |
| 1933 | 0,61% | 10 | 6 | 4 | 76 | 60,00% | 40,00% |
| 1934 | 0,55% | 9 | 7 | 2 | 75 | 77,78% | 22,22% |
| 1935 | 0,43% | 7 | 4 | 3 | 74 | 57,14% | 42,86% |
| 1936 | 0,43% | 7 | 3 | 4 | 73 | 42,86% | 57,14% |
| 1937 | 0,31% | 5 | 4 | 1 | 72 | 80,00% | 20,00% |
| 1938 | 0,67% | 11 | 7 | 4 | 71 | 63,64% | 36,36% |
| 1939 | 0,61% | 10 | 6 | 4 | 70 | 60,00% | 40,00% |
| 1940 | 0,73% | 12 | 6 | 6 | 69 | 50,00% | 50,00% |
| 1941 | 0,49% | 8 | 3 | 5 | 68 | 37,50% | 62,50% |
| 1942 | 0,80% | 13 | 7 | 6 | 67 | 53,85% | 46,15% |
| 1943 | 0,37% | 6 | 5 | 1 | 66 | 83,33% | 16,67% |
| 1944 | 0,43% | 7 | 5 | 2 | 65 | 71,43% | 28,57% |
| 1945 | 0,67% | 11 | 6 | 5 | 64 | 54,55% | 45,45% |
| 1946 | 1,35% | 22 | 15 | 7 | 63 | 68,18% | 31,82% |
| 1947 | 0,86% | 14 | 8 | 6 | 62 | 57,14% | 42,86% |
| 1948 | 0,98% | 16 | 5 | 11 | 61 | 31,25% | 68,75% |
| 1949 | 0,67% | 11 | 5 | 6 | 60 | 45,45% | 54,55% |
| 1950 | 1,53% | 25 | 14 | 11 | 59 | 56,00% | 44,00% |
| 1951 | 1,22% | 20 | 10 | 10 | 58 | 50,00% | 50,00% |
| 1952 | 1,16% | 19 | 8 | 11 | 57 | 42,11% | 57,89% |
| 1953 | 1,28% | 21 | 8 | 13 | 56 | 38,10% | 61,90% |
| 1954 | 0,98% | 16 | 9 | 7 | 55 | 56,25% | 43,75% |
| 1955 | 1,59% | 26 | 11 | 15 | 54 | 42,31% | 57,69% |
| 1956 | 1,71% | 28 | 14 | 14 | 53 | 50,00% | 50,00% |
| 1957 | 1,96% | 32 | 16 | 16 | 52 | 50,00% | 50,00% |
| 1958 | 1,71% | 28 | 17 | 11 | 51 | 60,71% | 39,29% |
| 1959 | 1,59% | 26 | 13 | 13 | 50 | 50,00% | 50,00% |
| 1960 | 1,16% | 19 | 12 | 7 | 49 | 63,16% | 36,84% |
| 1961 | 1,59% | 26 | 11 | 15 | 48 | 42,31% | 57,69% |
| 1962 | 1,41% | 23 | 12 | 11 | 47 | 52,17% | 47,83% |
| 1963 | 1,47% | 24 | 12 | 12 | 46 | 50,00% | 50,00% |
| 1964 | 1,47% | 24 | 14 | 10 | 45 | 58,33% | 41,67% |
| 1965 | 0,55% | 9 | 6 | 3 | 44 | 66,67% | 33,33% |
| 1966 | 0,61% | 10 | 6 | 4 | 43 | 60,00% | 40,00% |
| 1967 | 1,59% | 26 | 10 | 16 | 42 | 38,46% | 61,54% |
| 1968 | 1,35% | 22 | 11 | 11 | 41 | 50,00% | 50,00% |
| 1969 | 1,04% | 17 | 9 | 8 | 40 | 52,94% | 47,06% |
| 1970 | 1,35% | 22 | 10 | 12 | 39 | 45,45% | 54,55% |
| 1971 | 1,35% | 22 | 10 | 12 | 38 | 45,45% | 54,55% |
| 1972 | 1,71% | 28 | 15 | 13 | 37 | 53,57% | 46,43% |
| 1973 | 1,59% | 26 | 11 | 15 | 36 | 42,31% | 57,69% |
| 1974 | 1,04% | 17 | 8 | 9 | 35 | 47,06% | 52,94% |
| 1975 | 1,83% | 30 | 16 | 14 | 34 | 53,33% | 46,67% |
| 1976 | 1,28% | 21 | 12 | 9 | 33 | 57,14% | 42,86% |
| 1977 | 0,73% | 12 | 7 | 5 | 32 | 58,33% | 41,67% |
| 1978 | 0,98% | 16 | 8 | 8 | 31 | 50,00% | 50,00% |
| 1979 | 1,83% | 30 | 15 | 15 | 30 | 50,00% | 50,00% |
| 1980 | 1,65% | 27 | 13 | 14 | 29 | 48,15% | 51,85% |
| 1981 | 2,02% | 33 | 13 | 20 | 28 | 39,39% | 60,61% |
| 1982 | 2,39% | 39 | 22 | 17 | 27 | 56,41% | 43,59% |
| 1983 | 2,32% | 38 | 14 | 24 | 26 | 36,84% | 63,16% |
| 1984 | 1,77% | 29 | 16 | 13 | 25 | 55,17% | 44,83% |
| 1985 | 1,90% | 31 | 13 | 18 | 24 | 41,94% | 58,06% |
| 1986 | 1,83% | 30 | 15 | 15 | 23 | 50,00% | 50,00% |
| 1987 | 2,08% | 34 | 18 | 16 | 22 | 52,94% | 47,06% |
| 1988 | 1,90% | 31 | 18 | 13 | 21 | 58,06% | 41,94% |
| 1989 | 1,59% | 26 | 11 | 15 | 20 | 42,31% | 57,69% |
| 1990 | 2,02% | 33 | 14 | 19 | 19 | 42,42% | 57,58% |
| 1991 | 1,41% | 23 | 9 | 14 | 18 | 39,13% | 60,87% |
| 1992 | 1,53% | 25 | 15 | 10 | 17 | 60,00% | 40,00% |
| 1993 | 1,59% | 26 | 13 | 13 | 16 | 50,00% | 50,00% |
| 1994 | 1,41% | 23 | 8 | 15 | 15 | 34,78% | 65,22% |
| 1995 | 1,65% | 27 | 16 | 11 | 14 | 59,26% | 40,74% |
| 1996 | 1,28% | 21 | 10 | 11 | 13 | 47,62% | 52,38% |
| 1997 | 1,04% | 17 | 7 | 10 | 12 | 41,18% | 58,82% |
| 1998 | 0,86% | 14 | 6 | 8 | 11 | 42,86% | 57,14% |
| 1999 | 1,59% | 26 | 15 | 11 | 10 | 57,69% | 42,31% |
| 2000 | 1,10% | 18 | 9 | 9 | 9 | 50,00% | 50,00% |
| 2001 | 1,04% | 17 | 10 | 7 | 8 | 58,82% | 41,18% |
| 2002 | 1,10% | 18 | 8 | 10 | 7 | 44,44% | 55,56% |
| 2003 | 1,10% | 18 | 6 | 12 | 6 | 33,33% | 66,67% |
| 2004 | 1,53% | 25 | 14 | 11 | 5 | 56,00% | 44,00% |
| 2005 | 1,04% | 17 | 6 | 11 | 4 | 35,29% | 64,71% |
| 2006 | 0,92% | 15 | 4 | 11 | 3 | 26,67% | 73,33% |
| 2007 | 1,47% | 24 | 8 | 16 | 2 | 33,33% | 66,67% |
| 2008 | 1,28% | 21 | 11 | 10 | 1 | 52,38% | 47,62% |
| 2009 | 0,37% | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,33% | 66,67% |
| 1635 | 821 | 814 | 50,21% | 49,79% |
Prezentacja graficzna:



